Code Couleur par pays
A partir du 23 mai 2022, aucune mesure de voyage spécifique n’est associée aux codes couleur ci-dessous. Seules les personnes voyageant depuis un pays à très haut risque vers la Belgique doivent encore suivre des mesures.
Vous trouverez ici plus d’informations sur les codes couleur par pays ou par région. Plus d’informations sur les règles en application pour les voyages depuis et vers la Belgique.
Pour un aperçu de la situation des voyages en Europe, vous pouvez consulter la carte du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (mise à jour chaque mercredi).
⚠️ ATTENTION ⚠️: cette carte est publiée à titre indicatif, les mises à jour nationales officielles pour la Belgique ont lieu le samedi. Cette carte ne constitue pas un motif juridique valable de non-respect des règles belges.
Code Couleur
Chaque pays reçoit un code couleur.
- Code couleur rouge foncé : régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection.
- Code couleur orange et rouge : régions ou pays pour lesquels un risque modérément accru d’infection a été identifié.
- Code couleur vert : régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été identifié.
- Code couleur gris : régions ou pays pour lesquels les informations sont insuffisantes ou pour lesquels le taux de dépistage est inférieur à 300 cas pour 100 000 individus.
Pour les pays de l’UE et de la zone Schengen :
- Cette liste est mise à jour chaque vendredi et est valable à partir du samedi. La liste est basée sur les données et les critères communiqués chaque jeudi par le European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
- Le code couleur passe au rouge foncé ou gris ? Le code couleur sera valable à partir du samedi.
- Les pays suivants de l’UE et de l’espace Schengen ont un code de couleur gris ou rouge foncé. Les autres pays ont un code couleur vert, orange ou rouge.
Pays/région | Gris | Rouge foncé |
---|---|---|
Andorre | / | Andorra |
Autriche | / | Lower Austria, Vienna, Upper Austria, Salzburg, Carinthia, Styria, Tyrol, Burgenland, Voralberg |
Bulgarie | Severozapaden/North West, Severen tsentralen/North Central, Severoiztochen/North East, Yugoiztochen/South East, Yugozapaden/South West, Yuzhen tsentralen/South Central | / |
Croatie | Pannonian Croatia, North Croatia, Medimurska zupanija | / |
Chypre | / | Cyprus |
Danemark | / | Faroer |
Estonie | / | / |
Finlande | / | South Finland, Nort and East Finland, Helsinki-Uusimaa, Åland, West Finland |
France | / | Martinique, Pays de la Loire, Centre - Val de Loire, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Réunion, Île de France, Bourgogne, France-Comté, Nord-Pas de Calais, Picardie, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Hauts-de-France, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, Saint-Barthélémy, Saint Martin, Occitanie |
Allemagne | Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Darmstadt, Gießen, Kassel, Braunschweig, Hanover, Lüneburg, Weser-Ems, Düsseldorf, Köln, Münster, Detmold, Arnsberg, Koblenz, Trier, Rheinhessen-Pfalz, Saarland, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen | / |
Grèce | / | Central Macedonia, Thessaly, Ionian Islands, Peloponnese, Central Greece, Western Greece, Epirus, Attica, Crete, South Aegean, North Aegean |
Hongrie | Budapest, Pest, Central Transdanubia, Western Transdanubia, Southern Transdanubia, Northern Hungary, Northern Great Plain, Southern Great Plain | / |
Islande | / | / |
Irlande | / | / |
Italie | / | Toscana, Marche, Autonomous Province of Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Autonomous Province of Trento, Lombardy, Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Basilicata, Toscana, Sicily, Umbria, Puglia, Sardinia, Molise, Aosta Valley |
Lettonie | / | / |
Liechtenstein | Liechtenstein | / |
Lituanie | Vilnius County, Cultural regions of Lithuania | / |
Luxembourg | / | Luxembourg |
Malte | / | / |
Monaco | / | Monaco |
Pays-Bas | Limburg, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, South Holland, Zeeland, Groningen, Drenthe, North Holland, North Brabant, Sint-Eustatius, Curaçao, Bonaire, Saba | / |
Norvège | Trøndelag, , Innlandet, Northern Norway, Oslo and Viken, Adger and South Eastern Norway | / |
Pologne | Greater Poland Voivodeship, Lesser Poland Voivodeship, Silesian Voivodeship, West Pomeranian Voivodeship, Lubusz Voivodeship, Lower Silesian Voivodeship, Opole Voivodeship, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Warmian-Masurian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship, ?ódzkie Voivodeship, Lublin VoivodeshipPodkarpackie Voivodeship, Podlaskie Voivodeship, Mazovian Voivodeship, ?wi?tokrzyskie Voivodeship | / |
Portugal | / | Algarve, Center (PT), Lisbon Metropolitan Area, Alentejo, Autonomous Region of the Azores, Autonomous Region of Madeira, North |
Roumanie | Centre, North East, South East, South Muntenia, Bucuresti – Ilfov, South-West Oltenia, West | / |
Saint-Marin | / | San Marino |
Slovaquie | / | / |
Slovénie | / | / |
Espagne | Valencian Community, Andalusia | Galicia, Castilla y Léon, Melilla, Asturias, Aosta Valley, Murcia, Ceuta, Cantabria, Extremadura, Basque Country, Aragon |
Suède | Stockholm, East Middle Sweden, Småland and the islands, South Sweden, West Sweden, North Middle Sweden, Middle Norrland, Upper Norrland | / |
Suisse | / | Lake Genova Region, Vaud, Valais, Genève, Espace Mittelland, Bern, Freiburg, Solothurn, Neuchâtel, Jura, Northwestern Switzerland,Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Zürich, Ticino |
Vatikan | / | Vatican City |
Tchéquie | Prague, Central Bohemia, Southwest, Northwest, Northeast, Southeast, Central Moravia, Moravian-Silesian | / |
A partir du samedi 21 mai 2022 , les régions suivantes auront le code couleur rouge foncé
- Espagne : Aragon
- Suisse : Lake Genova Region, Vaud, Valais, Genève, Espace Mittelland, Bern, Freiburg, Solothurn, Neuchâtel, Jura, Northwestern Switzerland,Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Zürich, Ticino
Pour les pays tiers (= pays non-membres de l’UE)
-
Tous les pays figurant sur l’annexe 1 de la recommandation du Conseil de l’Union européenne concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction, sont repris dans la liste blanche (vous pouvez trouver plus d’informations sur cette recommandation ici). Cette annexe est mise à jour chaque semaine par le Conseil de l’UE. Actuellement, les pays suivants se trouvent sur cette liste blanche :
- Arabie Saoudite
- Bahreïn
- Chili
- Colombie
- Corée du Sud
- Émirats arabes unis
- Indonésie
- Koweït
- Nouvelle-Zélande
- Pérou
- Qatar
- Région Administrative Spéciale de Hongkong
- Région Administrative Spéciale de Macau
- Rwanda
- Uruguay
- Taiwan comme entité et autorité territoriale non reconnues comme état pas au moins un état membre
-
La Chine figure sur la liste blanche, sous réserve de réciprocité. Elle est actuellement considérée comme un pays hors de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, qui a le code couleur rouge foncé .
-
Tous les autres pays tiers, qui ne sont pas repris dans la liste blanche ci-dessus, ont le code couleur rouge foncé ou gris .
Veuillez noter qu’en plus du code couleur gris ou rouge foncé, les pays tiers peuvent également être classés comme “pays à très haut risque”, pour lesquels des mesures plus strictes s’appliquent.